Patna - Asesores de Seguros - Paz 348 - Tandil - Tel (0249) 154-006443 / 154-006240
Suma Hogar - TELÉFONO + 54 0249 4425922 | DIRECCIÓN España 555 - Rodríguez 931 | Tandil - Buenos Aires
Plan de Ahorro Previo - John Deere - Rural Ceres SA
Cerrar

KARTING
L�cida entrega del Kart de APPK en Tandil

Tweetear

19/8/2024 - 11:05 - TANDIL

Cerca de ciento treinta máquinas le dieron marco a la sexta escala del Karting del Sudeste en el reducto del Tandil Auto Club, en una jornada primaveral, con más de 20º de temperatura.

Buenos espectáculos, movidas definiciones,  exhibió la cantera del Sudeste, en el coqueto escenario serrano, que contó con una buena asistencia de público.

En la clase Escuela, ganó Nicolás Thurler, en 125 c.c. Pre Juniors el triunfo quedó para el "crédito" de Tandil, y Napaleofú,  Alex  Emanuel Macuso, Marcelo Barresi, obtuvo el máximo tributo en el grupo 125 c.c. Juniors, en 110 Master la victoria le correspondió a Nicolás de la Uz, mientras en Cajeros 150 c.c.,  el lugar más alto del podio quedó para el hombre de Bolivar, Marcos Pando.

Pasando a las divisionales mayores, sobre veinte capitulos, Ariel Ferraro ganó en los potentes dragones con Caja, quedando segundo Sebastian Fernandez, y tercero el piloto de Maipú,  Franco Pelizza. Hugo Ramos obtuvo la victoria en el grupo Cajeros B, y en los veloces 125 c.c. Directos, el local, Juan Acuña, sobre diecinueve vueltas, enhebró una sobresaliente conquista, el de Gral Lamadrid,  Matías Baños, y el chavense Matías Berceche, completaron el podio.

CLASIFICACIONES
ESCUELA 
1 13 Thurler, Nicolás 10:03.9
2 5 Gisler, Nicolás 10:07.0
3 12 Tambascio, Leonel 10:08.2
4 8 Tambascio, Agustín 10:11.0
5 7 Villalba, Agustín 10:15.2
6 21 Ochoa, Francisco 10:22.7
7 11 De Caseres Ezequiel 10:32.2
8 24 Moreno, Bernardo 10:32.8
9 9 Barraza, Gonzalo 10:39.4
10 14 Molli, Tomás 10:43.3
POR DEBAJO DEL 75%
11 23 Berlari, Lucas 8
12 4 Palahy, Azul 1
13 19 Amaray, Thomas 1
PRE JUNIOR FINAL
1 3 Macuso, Alex 10:40.5
2 10 Pineda, Enzo 10:41.0
3 14 Acuña, Pedro 10:43.1
4 19 Clark, Facundo 13
5 13 De Caseres Gonzalo 13
6 15 Schwab, Franco 13
7 16 Benito, Nicolas 13
POR DEBAJO DEL 75%
8 5 Sotelo, Gonzalo 8
9 1 Collodoro, Martín 4
125 c.c. JUNIORS
1 1 Barresi, Marcelo 11:31.8
2 6 Dimatia, Juan 11:35.2
3 18 Micheletto, Ignacio 11:38.7
4 9 Seco, Ignacio 11:41.4
5 8 Diez, Nicolas 11:41.9
6 11 Monteiro, Franco 11:43.1
7 23 Rojas, Nicolás 11:44.5
8 19 Pianzola, Joel 11:48.1
9 16 Walker, Damian 12:00.3
10 12 Kseim, Brain 15
POR DEBAJO DEL 75%
11 7 Reynosa, Leonel 10
12 21 Fernandez, Ivo 6
13 22 Caseres, Ignacio 4
MASTER FINAL
1 8 De La Uz Nicolas 12:16.7
2 10 Taddeo, Francisco 12:18.5
3 11 Martinez, Rodrigo 12:21.6
4 1 Elbich, Jonathan 12:26.1
5 3 Saez, Gonzalo 12:29.0
6 15 Carpinetti, Agustin 12:32.2
7 6 Masson, Jeremias 12:34.0
8 21 Tambucci, Jose 12:40.6
9 48 Errovidart, Matias 12:42.5
10 37 Roumec, Federico 12:43.4
11 2 Ranzini, Mauricio 12:46.7
12 46 Martinez, Rocio 12:47.8
13 53 Celentano, Alejandro 13:00.5
14 47 Berhouet, Ariel 15
15 42 Serante, Emilio 15
16 36 Portela, Ismael 15
17 43 Iriarte, Lucas 15
18 25 Bidegain, Martin 14
POR DEBAJO DEL 75%
19 45 Bellagamba, Matias 9
20 27 Venancio, Matias 2
21 52 Gorostidi, Daniel 1
CAJEROS 150cc FINAL
1 25 Pando, Marcos 12:57.9
2 12 Morey, Omar 13:13.2
3 15 Carpinetti, Hernán 13:17.3
4 17 Schamberger Miguel 13:18.5
5 32 Matas, Diego 13:21.7
6 21 Moretti, Walter 13:08.1
7 20 Anabitarte, Pablo 13:23.4
8 23 Aguilera, Andres 13:24.5
9 37 Padin, Fernando 13:39.8
10 27 Schawb, Hugo 13:40.5
11 19 Laurenz, Dario 16
12 34 Almirón, Jose 16
POR DEBAJO DEL 75%
13 11 Draghi, Fernando 12
14 13 Perez, Gustavo 5
15 10 Blanco, Ignacio 4
CAJEROS 125cc FINAL B
1 30 Ramos, Hugo 10:30.0
2 79 Fuhr, Lucas 10:47.5
3 63 Laborda, Francisco 10:47.7
4 68 Skeich, Santiago 10:50.7
5 77 Chioino, Pablo 10:51.7
6 84 Girotti, Nicolas 10:52.5
7 80 Risso, Sebastian 11:06.2
8 28 Flores, Ever 13
CAJEROS 125cc FINAL A
1 6 Ferraro, Ariel 14:48.3
2 2 Fernández, Sebastian 14:50.5
3 19 Pelizza, Franco 14:50.7
4 4 Baraco, Matias 15:00.5
5 9 Moreno Polizzi, 15:02.0
6 13 Tamburelli, Julio 15:03.3
7 3 Tambucci, Marcelo 15:06.1
8 50 Polo, Hugo 15:09.5
9 15 Echevarria, Gonzalo 15:09.6
10 52 Torres, Adrian 15:09.9
11 75 Ribrochi, Lucas 15:14.0
12 22 Villamor, Pablo 15:16.3
13 76 Suarez, Oscar 15:16.9
14 16 Pereiro, Nahuel 15:19.6
15 5 Venancio, Eudardo 15:28.3
16 29 García Pereyra, 15:28.3
17 12 Reina, Juan 15:01.8
18 8 Armani, Walter 19
19 70 Timossi, Franco 18
20 73 Infantino, Tomas 15
POR DEBAJO DEL 75%
21 32 Diuono, Nicolas 12
22 21 Musa, Rodrigo 9
23 37 Espindola, Carlos 7
24 18 Arriolou, Mateo 6
25 81 Luján Malisia Federico 5
DIRECTO 125cc FINAL
1 37 Acuña, Juan 13:20.7
2 1 Baños, Matias 13:21.8
3 10 Berceche, Matias 13:22.8
4 43 Iribarren, Matias 13:29.8
5 26 Moreno Polizzi Martin 13:31.9
6 16 Alonso, Juan 13:38.8
7 6 Ugarte, Enrique 13:47.2
8 13 Bordacahar, Jonathan 13:48.3
9 12 Rodríguez, Matías 13:51.9
10 14 Iglesias, Walter 13:56.0
11 38 Biscaichipy, Axel 13:33.7
12 31 Diez, Marcelo 18
13 21 Peralta, Javier 18
14 51 Covatti, Josefina 17
15 44 Gallego, Andres 16
POR DEBAJO DEL 75%
16 50 Leunda, Mateo 11
17 5 De La Vega Mariano 9
18 11 Tambucci, Santiago 6

Vertigomotorsport.com.ar

  • Tweetear
Primera comunidad regional en internet
Bari SA - Concesionaria Oficial Mercedes Benz
Ganate un viaje a Buenos Aires para vos y 3 amigos.
Manos que cuidan
Lithiium Barras Móviles Tandil
Ingeniería Ambiental; Sistemas de tratamiento y reutilización de aguas y efluentes urbanos e industriales")
Cardio Prev - Juan Carlos gimenez

Noticias

El Luchador - Librería - papelería - juguetes - útiles de oficina. - Av. España 373 - Tel 02293-423688