14/9/2024 - 19:37 - TANDIL
Este domingo en el circuito "La Cascada" de Tandil, se desarrolló la séptima entrega del campeonato de APAC y TC del Sudeste.
En la clase mayor, el local Diego Castañino (foto) capturó el triunfo por segunda vez en la temporada junto al Ford campeón. Su coterráneo Sebastián López Islas (V) se colocó segundo y el velense Reinaldo Fernández (F), quedó tercero.
En cuanto a la B, el serrano Pedro Andolfatti ganó por segunda vez consecutiva en la divisional al mando de la Dodge #184 que motoriza Hugo Garrigó. Lo siguieron Pablo Herbón (F) e Ignacio Della Maggiora (F).
En el TC del Sudeste, la victoria quedó en poder del campeón Claudio Miraball.
Final - Clase A (18vts.)
1° 01 Castañino, Diego 18:18.677
2° 05 López Islas, Sebastian a 1.418
3° 06 Fernández, Reinaldo a 1.608
4° 42 Costas, Marcos a 3.172
5° 50 García, Manuel a 3.543
6° 02 Larroude, José a 3.543
7° 07 Buduba, Pablo a 4.407
8° 47 Gelado, Daniel a 16.171
9° 48 Laucirica, Gastón a 19.542
10° 43 Bridda, Juan Manuel a 23.884
11° 91 Aiello, Miguel a 33.348
12° 12 Moureu, Guillermo a 5vts.
13° 29 Padula, Walter a 11vts.
14° 04 Etchevarne, Santiago a 12vts.
15° 45 Pérez, José Luis a 13vts.
Final - Clase B (18vts.)
1° 184 Andolfatti, Pedro 22:20.089
2° 112 Herbon, Pablo a 0.838
3° 116 Della Magiora, Ignacio a 2.828
4° 179 Walter, Cristian a 5.138
5° 129 Andolfatti, Gabriel a 12.125
6° 126 Meilan, Walter a 24.785
7° 115 Aguilera, Juan a 25.305
8° 109 Eracarret, Tomás a 26.626
9° 162 Viera, Marcelo a 27.342
10° 120 Gatti, Guillermo a 27.960
11° 149 Ciancaglini, Gustavo a 29.616
12° 187 Stefan, Andrés a 1vt.
13° 182 Persico, Miguel a 1vt.
14° 180 Tamburelli, Julio a 4vts.
15° 191 Lopez Rueda, Guillermo a 5vts.
16° 169 Gamas, Juan José a 9vts.
17° 107 Camacho, Daniel 15vts.
Final - TC del Sudeste (17vts.)
1° 01 Miraball, Claudio 20:50.823
2° 35 Nanni, Sebastián a 3.132
3° 02 Encinas, Claudio a 3.658
4° 19 Casaliggi, Walter a 8.032
5° 14 Ibarra, José a 9.969
6° 37 Ribeiro, Carlos a 13.669
7° 44 Finocchio, Eduardo a 14.257
8° 08 Basualdo, Diego a 16.865
9° 05 Sosa, Oscar a 17.483
10° 22 Arbelais, José a 25.856
11° 34 Moreno, Marcos a 5vts.
12° 07 Parraga, Alfredo a 5vts.
13° 45 Andolfatti, Pedro a 9vts.
14° 36 Plenafeta, Martín a 11vts.
15° 06 Soteris, Ricardo a 12vts.
16° 43 Kitler, Javier a 13vts.
Fuente Mundo Veloz